8M高清前视摄像头-OX08D10-金属方案-SPEC
文档内容


STK-HD-CAM-OX08D10-SPEC
8MP CAM**(前视摄像头)**

**基本描述/**General **Description **
合肥晟泰克车载摄像头采用高动态车规图像传感器,配合主流串行传输芯片,使得该模组具有高可靠性能, 该模组具有广泛适用性,能适配不同的****SOC 平台。
Vehicle camera module of Hefei Softec adopts high dynamic vehicle gauge image sensor, with mainstream serial transmission chip, making the module has high reliability performance, the module has a wide range of applicability, can be adapted to different SOC platforms.

**特点/**Features
● 车规高性能 /High Performance Automotive Grade;
● 传感器高动态范围/Advanced On−Sensor HDR;
● 支持多相机同步/Multi−Camera Synchronization Support;
● 多款不同焦距镜头可选/Support different focal length lens;

应用**/**Application
高级辅助驾驶和视觉融合/ADAS + Viewing Fusion
高动态应用/High Dynamic Range Imaging

**硬件框图/**Hardware block diagram


关键参数**/**** KEY PARAMETERS**
| 序号 | Sensor参数 | OV OX08D10 | OV OX08D10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Active Pixels(有效像素) | 8MP | 8MP |
| 2 | Image Size(图像尺寸) | 1/1.73-inch CMOS | 1/1.73-inch CMOS |
| 3 | Shutter Type(曝光模式) | Rolling Shutter 卷帘快门 | Rolling Shutter 卷帘快门 |
| 4 | Output Pixels(输出像素) | 3480*2160 | 3480*2160 |
| 5 | Pixel Size(像素尺寸) | 2.1um*2.1um | 2.1um*2.1um |
| 6 | ISP参数 | 集成至Sensor | 集成至Sensor |
| 7 | Frame Rate(帧率) | 30fps | 30fps |
| 8 | Mirror(镜像) | 内置 | 内置 |
| 9 | Output data(输出信号格式) | RAW | RAW |
| 10 | Lens参数 | 近距:LC-C82-62A(信华) | 远距:LC-C82-64A(信华) |
| 11 | Lens Type(镜头结构) | 7G1GM | 8G |
| 12 | F/No. | 1.6±5% | 1.6±5% |
| 13 | E.F.L | 4.02±5% | 15.24±5% |
| 14 | F.O.V(Horizontal/Vertical) | H:120.2°±2° V:65.6°±1° | H:29.9°±3° V:17.0°±3° |
| 15 | OP Distortion(OP畸变) | -58.6±5% | <-1.31%@φ9.25 |
| 16 | Relative Illumination(相对照度) | 70±5% | >70%@φ9.25 |
| 17 | Focusing Distance (调焦距离,物距) | 500mm(按应用的物距) | 500mm(按应用的物距) |
| 18 | Depth of Field(景深范围) | 广角:≥3m 窄角:≥35m | 广角:≥3m 窄角:≥35m |
| 19 | 整体模组 | 参数 | 参数 |
| 20 | Dimensions(尺寸) | L: 25mm, W:25mm, H:53mm(近距) L: 25mm, W:25mm, H:58mm(远距) | L: 25mm, W:25mm, H:53mm(近距) L: 25mm, W:25mm, H:58mm(远距) |
| 21 | Weight(重量) | <50g | <50g |
| 22 | Connector(连接器) | 电连-818E92002Z | 电连-818E92002Z |
| 23 | Serializer(串行器) | MAXIM MAX96717F | MAXIM MAX96717F |
| 24 | Power Supply(工作电压) | DC 12V | DC 12V |
| 25 | Current(工作电流) | <250mA | <250mA |
| 26 | Camera Interface(摄像头接口) | LVDS | LVDS |
| 27 | Optical Axis Precision (光轴精度) | X: ±5 Pixel,Y: ±5 Pixel | X: ±5 Pixel,Y: ±5 Pixel |
| 28 | Startup Time(启动时间) | <500ms | <500ms |
| 29 | Operating temperature (工作温度) | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 30 | Storage temperature (存储温度) | -40℃~95℃ | -40℃~95℃ |
| 31 | IP Grade(防护等级) | 模组本体IP52 | 模组本体IP52 |
| 32 | MTF(清晰度) | 中心视场 MTF50P>0.7 0.7 视场 MTF50P>0.55(待实测) | 中心视场 MTF50P>0.7 0.7 视场 MTF50P>0.55(待实测) |
| 33 | Low Light(最低照度) | 1Lux | 1Lux |
| 34 | SNR(信噪比) | 44dB | 44dB |
| 35 | HDR Range(动态范围) | 140 dB HDR4 (DCG + LOFIC + VS) | 140 dB HDR4 (DCG + LOFIC + VS) |
| 36 | 固件点亮配置 | 参数 | 参数 |
| 37 | VSYNC极性 | TBD | TBD |
| 38 | 主从模式 | Slave | Slave |
| 39 | 数据有效位 | 低8位 | 低8位 |
| 40 | I2C地址 | 0X6C | 0X6C |
| 41 | 点亮配置 | TBD | TBD |
附件Ⅰ:摄像头本体尺寸示意图(单位:mm)
| 近距 |
|---|
![]() |
| 远距 |
![]() |

